Kvalifiseringstøtte desember 2025
Nå skal maten din produseres i høyden, og de gamle tøyfillene dine ender i møbler og som emballasje

Bedriften Hydromagic Farms Norge AS skal effektivisere matproduksjon ved å dyrke i høyden
Styret i Regionale forskningsfond Vestfold og Telemark bevilget 3 875 000 kr til 8 kvalifiseringsprosjekter i sitt styremøte 11. desember.
Følgende aktører har fått innvilget forskningsmidler:
| Prosjektansvarlig | Prosjekttittel | Beløp |
| Norsk Tekstilgjennvinning AS | Termoforming av tekstiler: Termoforming av resirkulert fiber med dårlig kvalitet for ny tekstilproduksjon | 500000 |
| Vinje kommune | Nytt verktøy til kommuner og vannverk for anskaffelse av kostnadseffektive og driftssikre vannverk med nanofiltrering | 500000 |
| Vandalai AS | Maskinlæring for prediktivt vedlikehold | 375000 |
| Innoxema AS | Innovativ behandling for eksem og psoriasis | 500000 |
| Bergene Holm AS | Hvordan kan malingsrester i industriell produksjon av overflatebehandlet trekledning og panel gå fra avfall til ressurs? | 500000 |
| Hydromagic Farms Norge AS | Automatisk rykking av planter i vertikale veksthus | 500000 |
| Electronic Coast | Muligheter og barrierer for sirkulære strategier for elektronikk | 500000 |
| Trilobites Industries AS | Development of a compact decentralized wastewater treatment technology for stand-alone domestic households (DECODE) | 500000 |
Meldinger ved utskriftstidspunkt 16. februar 2026, kl. 03.15 CET
Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.