Hvem søkte hva 1. november 2024?
Kan kunstig intelligens estimere hvilken fysisk kapasitet du har, og er det mulig å få til kontaktløs måling av oksygenmetning i blodet uavhengig av lysforhold og hudfarge?
18 søknader om midler til regionalt kvalifiseringsprosjekt er sendt inn innen fristen 1. november Her er søkerne og prosjekttitler:
Prosjekteier | Prosjekttittel |
Sykehuset i Vestfold | «Et intelligent mål på kondisjon» Kunstig intelligens for å estimere fysisk kapasitet hos pasienter med overvekt og fedme |
Universitetet i Sørøst-Norge | SALIENT – Situational Awareness and Logistics in Emergency Response Missions with Drones |
BabySensor as | Kontaktløs måling av oksygenmetning: Optimalisering av PreCare-prototypen for alle hudtyper og lysforhold til masseproduksjon |
Hjertefamilie as | Effektevaluering av Hjertefamilie-appen: Gjennomføring av pilotstudien for foreldre i arbeidslivet |
Fønix as | Metodeutvikling for tilrettelagt arbeid – en ressurs i fremtidens kommunale helse- og omsorgstjenester? |
Spilltech as | Avansert styringssystemer integrert i en ASV for oppsamling av marint søppel (PBR advanced) |
Stiftelsen Oseberg Vikingarv | Replika - bærekraft fra fortid til nåtid |
Salico as | A Proof-of-Concept Study: Adapting Lab on a Chip Based Technology to Diagnose Sepsis and Antibiotic Resistance in Human Fluid Samples |
Telemark fylkeskommune | Bærekraftige kommunale tjenester for å styrke fysisk helse og psykososial trivsel hos hjemmeboende eldre |
Subsea Bellows as | Diffusjonsforskning |
Universitetet i Sørøst-Norge | Utvikling av Virtual Reality (VR)/ Augmented reality (AR) - læringsverktøy for energiteknologier og prosessinstrumentering |
Universitetet i Sørøst-Norge | Lekende lett skolestart Et forsknings- og utviklingsprosjekt om lek i overgangen fra barnehage til skole og i 1. klasse. |
Universitetet i Sørøst-Norge | Våre Unge, tverrfaglig ledelse med ungdom i sentrum |
Midt-Telemark kommune | Veien til vitalitet og viabilitet: Evaluering for økt aktivitet og bærekraftig samspill i Bø sentrum |
Trilobite Industries as | Decentralised Wastewater Treatment for stand-alone houses, cottages (hytte), and housing clusters (DeWater) |
Universitetet i Sørøst-Norge | Telemark 1997 kohort: etablering av en longitudinell kohortstudie om helse, oppvekst og levekår i Telemark |
Universitetet i Sørøst-Norge | Skolegårdsløftet – Fra asfalt til grønn og bærekraftig skolegård |
Universitetet i Sørøst-Norge | Mainstream Anaerobic Ammonium Oxidation |
Meldinger ved utskriftstidspunkt 14. desember 2024, kl. 01.36 CET
Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.