Hvem søkte hva 1. juni
Beredskap, materialteknologi, økt matproduksjon, og regional ressursutnyttelse er tema for vårens søknader.
Det er 13 søkere om midler til regionalt kvalifiseringsprosjekt til fristen 1. juni. Her er søkerne og prosjekttitler:
| Prosjekteier | Prosjekttittel |
| Voltina AS | FPH-462: forskningsbasert validering av selvkonfigurerende energi- og datahub for felt og beredskap |
| Terrabon Norway AS | Mobil produksjon av biokull fra GROT. Regional ressursutnyttelse, karbonlagring og økt beredskap i skogbaserte verdikjeder |
| Larger Harvest AS | Smart vannteknologi for økt avling og kvalitet på høyverdivekster i landbruket |
| Apiteq AS | Utvikling av sanntids 3D-inspeksjon av borerør |
| Nsar Baldr AS | BALDR: Forprosjekt for AI-drevet kommando- og kontrollplattform for luftbåren skogbrannberedskap |
| Rockpore AS | Forskningsbasert validering av sirkulært kalsium-aluminosilikatmateriale for lavkarbon sement og betong |
| Universitetet i Sørøst-Norge | Autonomous Cooperative Drones for Long-Range Situational Awareness |
| Adava AS | Smart Eye Care: Innovasjon og teknologi for fremtidens øyehelsetjeneste |
| Eco Lovers AS | Et forskningsprosjekt for utvikling av biobaserte kosmetiske formuleringer med nedbrytbart glitter og naturlige ingredienser |
| Aaslind AS | NOMADE — materialfokusert hudpleie |
| Subsea Bellows AS | Coastal Protection Using Spar Buoys |
| Horten Havn | Utvikle metode for identifisere hendelser som fører til alvorlige skader på ferge kai |
| Euphoria House AS | Kartlegging kvinnehelse |
Meldinger ved utskriftstidspunkt 17. august 2026, kl. 11.51 CEST
Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.