Prosjekt som har fått støtte frå RFF Vestland:
Her er oversikt over prosjekta som har fått støtte frå RFF Vestland sidan 2020, då fondet vart etablert.
FORPROSJEKT som har fått støtte i 2021
Nr. | Prosjektnamn | Prosjektansvarleg | Kr (1000) | Tema |
323853 | Mineral quantification with advanced imaging and processing | ARCTIC MINERAL RESOURCES AS | 500 | Næringsliv |
323848 | Qualification of process for direct electrochemical removal of ammonia in Recirculated Aquaculture Systems (RAS) | ALLIANSE INNOVASJON AS | 500 | Næringsliv |
323841 | TiO2-CNF: A nanocomposite for fast-charging Li-ion batteries | TioTech AS | 500 | Næringsliv |
323834 | Rask innfrysing av fisk, med lavt energiforbruk, vha innovative kuldemaskiner med høy ytelse ved ultralave temperaturer - Forprosjekt | ENERIN AS | 500 | Næringsliv |
323827 | Optimalisering av Kvalitet hos kveite | Sogn Aqua AS | 500 | Næringsliv |
HOVUDPROSJEKT som fekk støtte i 2021:
Nr. |
Prosjektnamn |
Prosjektansvarleg |
Kr (1000) |
Tema |
322884 | UniS4Vest: The role of universities for sustainable smart specialisation in Vestland | HØGSKULEN PÅ VESTLANDET | 2995 |
Næringsliv og kommunal sektor |
322882 | Bærekraft i bygg - plattform for skåring, sammenlikning og identifikasjon av tiltak målbart gir forbedring | PROPTECH INNOVATION | 1500 | Næringsliv |
322878 | Klimabudsjett 2.0 | STIFTINGA VESTLANDSFORSKING | 3000 | Kommunal sektor |
322875 | Indikatorer for klimatilpasning av bygninger og infrastruktur i kommuner | OSTERØY KOMMUNE | 3000 | Kommunal sektor |
322865 | Optimal råstoffbehandling for betre sluttprodukt innan bioraffinering av restråstoff frå laks - OptiLaks | BIOMEGA NORWAY AS | 2124 | Næringsliv |
FORPROSJEKT som fekk støtte i 2020:
Nr. |
Prosjektnamn |
Prosjektansvarleg |
Kr (1000) |
Tema |
313632 |
Ny fremgangsmåte for nøyaktig reservoar karakterisering |
SMARTFEATURES AS |
420 |
Næringsliv |
317053 |
Effekter fra Covid-19 på cruiseturisme til Vestlandet. |
STIFTINGA VESTLANDSFORSKING |
500 |
Kommunal sektor |
317175 |
Energi av slam fra sjøbasert oppdrett |
Prototech AS |
500 |
Næringsliv |
317464 |
Biodegradering av mikroplast i biogassanlegg |
NORCE Teknologi/ Energi VESTLAND |
500 |
Kommunal sektor |
317465 |
Cybersikkerhetsovervåkning av Industrielle Prosesser: Deteksjon og håndtering av cyberangrep i produksjonssystemer. |
NORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS |
497 |
Næringsliv |
317641 |
Ny dyrkingsmetode for kamskjell |
ALGETUN AS |
500 |
Næringsliv |
317657 |
Forprosjekt Barn i risiko og oral helse, arbeidspakke 2 (AP2) |
TANNHELSETENESTE KOMPETANSESENTER VESTLAND |
500 |
Kommunal sektor |
317935 |
SEAWEED SYMBIOSIS – bedret velferd og overlevelse for rognkjeks ved bruk av naturlige tareskjul |
ENGESUND FISKEOPPDRETT AS |
500 |
Næringsliv |
318159 |
"Production of carbon nanofibers from captured CO2: |
BERGEN CARBON SOLUTIONS AS |
490 |
Næringsliv |
321229 | Taktisk operasjonell kommunikasjonstrening (TOKT):Analyse av sanntids kommunikasjon for utvikling av nye prosedyrer for trening av nødetater | Senter for krisepsykologi | 500 | Kommunal sektor |
321233 |
Forskning på fiskehelse |
PHE HOLDING AS | 500 | Næringsliv |
321299 | DNA karakterisering og sikring av den vestnorske kveik-gjæren til innovasjonsformål og UNESCO-verdsarv dokumentasjon. |
NIBIO BERGEN | 280 | Næringsliv |
321835 | Frå aske til biokol – moglegheitsstudie for etablering av sirkulær verdikjede for bioavfall i Sogn | SIMAS IKS | 500 | Næringsliv |
321836 | PRE-DECOR -Decommissioning Regulation and Contractual Implications part of Center for Recommissioning and Decommissioning Vestland | SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING AS | 320 | Næringsliv |
321848 | Berekraftig utnytting av proteinpulver frå tørrfiskproduksjon - frå restråstoff til verdifullt produkt | PER STAVE AS | 500 | Næringsliv |
321850 | Kartlegging av skade og utprøving av tiltak mot raud og svart rotròte i bringebær | NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING VEST SA | 310 | Næringsliv |
321852 | Innledende simulering av krefter på og av FoilPower | OKL MARIN AS | 500 | Næringsliv |
321856 | Produksjon av karbonnegative møbler | HUUG HOME AS | 500 | Næringsliv |
321914 | Prosessering av matavfall | GREENTECH INNOVATORS AS | 320 | Næringsliv |
Meldinger ved utskriftstidspunkt 19. mai 2022, 10.14 CEST