Prosjekt som har fått støtte frå RFF Vestland:
Her er oversikt over prosjekta som har fått støtte frå RFF Vestland sidan 2020, då fondet vart etablert.
FORPROSJEKT som fekk støtte i 2022
Nr. | Prosjektnamn | Prosjektansvarleg | Kr (1000) | Tema |
337696 | Forskningsprosjekt rein Hardangerfjord | NORCE Miljø/Klima VESTLAND | 425 | Offentlig sektor |
337695 | Biomarkør-profilering av oppdrettslaks som ny bransjestandard for objektiv og operasjonell vurdering av helse- og smoltifiseringsstatus | ANYLITE AS | 490 | Næringsliv |
337693 | PlommeSmaken – kunnskapsgrunnlag for sikker omsetnad av smakfulle plommer | NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI | 500 | Næringsliv |
337686 | System for rydding av marin forsøpling fra sjøbunn – pre-analyse og protokoll | NOSCA CLEAN OCEANS | 350 | Næringsliv |
337684 | Grad av kjønnsmodning hos torsk i oppdrett i region Vestland | CIT HOLDING AS | 500 | Næringsliv |
337681 | Digitalisering av industriell tørke til sirkulær utnyttelse av organisk avfall fra akvakultur og andre nærliggende bransjer. | BIORETUR AS | 322 | Næringsliv |
337677 | Automatisering av bærekraftsraportering | DIGITAL REVISOR AS | 350 | Næringsliv |
337662 | Geothermal Thermoelectric Generator | TEGWELL Tech AS | 420 | Næringsliv |
337661 | Mapping the need for digital literacy to leave NEET situations: Social actors’ perceptions and contributions | Western Norway Research Institite | 210 | Offentlig sektor |
337660 | Simuleringsverktøy for optimalisering av design og drift av vannverk med nanofiltrering | AUSTEVOLL VATN OG AVLØP SA | 500 | Offentlig sektor |
337656 | Klimarobust vegforvaltning gjennom tverrsektorielt samarbeid i Vestland fylke | STIFTINGA VESTLANDSFORSKING | 500 | Offentlig sektor |
337651 | Gjenbruk av urbane forurensede masser, renset for mikroplast og andre miljøforurensninger | NORCE Miljø/Klima VESTLAND | 499 | Offentlig sektor |
337644 | Landskapsperspektiv på plantevern for berekraftig utvikling i norsk fruktproduksjon | NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI | 500 | Næringsliv |
332861 | Pre-project for the development of X10 electric seaplane | ELFLY AS | 500 | Næringsliv |
332860 | Digital tvilling for alger med gjenbruk i annen prosessindustri | SITEP AS | 500 | Næringsliv |
332859 | Biobased Outdoor Playground Flooring | BIOREGION INSTITUTE AS | 500 | Næringsliv |
332847 | ROBUST- økt velferd og funksjonalitet hos rognkjeks (Cyclopterus lumpus) ved bruk av naturlig skjul. | QUANTIDOC AS | 339 | Næringsliv |
HOVUDPROSJEKT som fekk støtte i 2022
Nr. | Prosjektnamn | Prosjektansvarleg | Kr (1000) | Tema |
332665 | Tidleg gjødsling og hausting for meir og betre grovfôr | NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI | 2525 | Næringsliv |
332728 | Kombinert produksjon av konsumrogn og matfisk av ørret etter ett år i sjø | SVANØY HAVBRUK AS | 2000 | Næringsliv |
332732 | Måling og analyse av litiumbatterier og batterimoduler med hjelp av ultralyd | NORCE Teknologi/Energi VESTLAND | 3000 | Næringsliv |
332755 | Stirling-kryokjøling for småskala-flytendegjøring av hydrogen | ENERIN AS | 1043 | Næringsliv |
FORPROSJEKT som fekk støtte i 2021
Nr. | Prosjektnamn | Prosjektansvarleg | Kr (1000) | Tema |
323853 | Mineral quantification with advanced imaging and processing | ARCTIC MINERAL RESOURCES AS | 500 | Næringsliv |
323848 | Qualification of process for direct electrochemical removal of ammonia in Recirculated Aquaculture Systems (RAS) | ALLIANSE INNOVASJON AS | 500 | Næringsliv |
323841 | TiO2-CNF: A nanocomposite for fast-charging Li-ion batteries | TioTech AS | 500 | Næringsliv |
323834 | Rask innfrysing av fisk, med lavt energiforbruk, vha innovative kuldemaskiner med høy ytelse ved ultralave temperaturer - Forprosjekt | ENERIN AS | 500 | Næringsliv |
323827 | Optimalisering av Kvalitet hos kveite | Sogn Aqua AS | 500 | Næringsliv |
327535 | Kvantitativ NMR analyse av mikroplast i vann, jordsmonn og sediment. | NUI AS | 405 | Næringsliv |
327541 | Kombinert produksjon av konsumrogn og matfisk av ørret etter ett år i sjø. Del 1: Hurtig produksjon av stor smolt og kort produksjon i sjø | SVANØY HAVBRUK AS | 500 | Næringsliv |
327545 | Samfunnssikkerhet under pandemi (SUP): Drift av grunnleggende og lovpålagte oppgaver innen beredskap og utdanning under Covid-19 pandemien? | HELSE BERGEN HF | 500 | Kommunal sektor |
327546 | Måling og analyse av helsetilstand til litiumbatterier | NORCE Teknologi/Energi VESTLAND | 500 | Næringsliv |
327554 | Waste to Energy | Prototech AS | 500 | Næringsliv |
327555 | Strategier og tiltak i distriktskommuner og påvirkning på unges valg om å etablere seg i bygdene. | NORCE Helse | 459 | Kommunal sektor |
327559 | Nedstrømsprosjektet i Bulandet | BULANDET MILJØFISK AS | 500 | Næringsliv |
329736 | Miljøvennlig bekjempelse av skadelige mikroalger i sjøvann | SEAGUARD AS | 500 | Næringsliv |
329804 | PCM som støtte i termisk styring av batterier | CORVUS ENERGY AS | 494 | Næringsliv |
329811 | Tenester til einslege mindreårige flyktningar ved familiegjenforening | KINN UTDANNINGS- OG RESSURSSENTER KF | 490 | Kommunal sektor |
329833 | Utvikling av nytt konsept for helse- og velferdsovervåkning – utvendig sensorpakke for laks i oppdrett | SITEP AS | 500 | Næringsliv |
329835 | Fjernarbeid og muligheter for lokal/regional utvikling | NORCE Samfunn/Helse VESTLAND | 500 | Næringsliv |
329842 | Prosessering av Insekt Protein | INVERTAPRO AS | 500 | Næringsliv |
329847 | Høytrykks roterende PEM elektrolysør | ELEMENT ONE ENERGY AS | 500 | Næringsliv |
329851 | Identifisere påvirkning på totale miljøutslipp og maritim logistikk når avfallsbehandling gjennomføres ombord på et offshore fartøy. | Ferdocean Shipping AS, avd Bergen | 500 | Næringsliv |
329854 | Søknad, overvåking og kontroll med utslipp fra landbasert akvakultur | NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING | 400 | Offentleg |
332847 | ROBUST- økt velferd og funksjonalitet hos rognkjeks (Cyclopterus lumpus) ved bruk av naturlig skjul. | QUANTIDOC AS | 339 | Næringsliv |
332859 | Biobased Outdoor Playground Flooring | BIOREGION INSTITUTE AS | 500 | Næringsliv |
332860 | Digital tvilling for alger med gjenbruk i annen prosessindustri | SITEP AS | 500 | Næringsliv |
332861 | Pre-project for the development of X10 electric seaplane | ELFLY AS | 500 | Næringsliv |
HOVUDPROSJEKT som fekk støtte i 2021
Nr. |
Prosjektnamn |
Prosjektansvarleg |
Kr (1000) |
Tema |
322884 | UniS4Vest: The role of universities for sustainable smart specialisation in Vestland | HØGSKULEN PÅ VESTLANDET | 2995 |
Næringsliv og kommunal sektor |
322882 | Bærekraft i bygg - plattform for skåring, sammenlikning og identifikasjon av tiltak målbart gir forbedring | PROPTECH INNOVATION | 1500 | Næringsliv |
322878 | Klimabudsjett 2.0 | STIFTINGA VESTLANDSFORSKING | 3000 | Kommunal sektor |
322875 | Indikatorer for klimatilpasning av bygninger og infrastruktur i kommuner | OSTERØY KOMMUNE | 3000 | Kommunal sektor |
322865 | Optimal råstoffbehandling for betre sluttprodukt innan bioraffinering av restråstoff frå laks - OptiLaks | BIOMEGA NORWAY AS | 2124 | Næringsliv |
FORPROSJEKT som fekk støtte i 2020:
Nr. |
Prosjektnamn |
Prosjektansvarleg |
Kr (1000) |
Tema |
313632 |
Ny fremgangsmåte for nøyaktig reservoar karakterisering |
SMARTFEATURES AS |
420 |
Næringsliv |
317053 |
Effekter fra Covid-19 på cruiseturisme til Vestlandet. |
STIFTINGA VESTLANDSFORSKING |
500 |
Kommunal sektor |
317175 |
Energi av slam fra sjøbasert oppdrett |
Prototech AS |
500 |
Næringsliv |
317464 |
Biodegradering av mikroplast i biogassanlegg |
NORCE Teknologi/ Energi VESTLAND |
500 |
Kommunal sektor |
317465 |
Cybersikkerhetsovervåkning av Industrielle Prosesser: Deteksjon og håndtering av cyberangrep i produksjonssystemer. |
NORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS |
497 |
Næringsliv |
317641 |
Ny dyrkingsmetode for kamskjell |
ALGETUN AS |
500 |
Næringsliv |
317657 |
Forprosjekt Barn i risiko og oral helse, arbeidspakke 2 (AP2) |
TANNHELSETENESTE KOMPETANSESENTER VESTLAND |
500 |
Kommunal sektor |
317935 |
SEAWEED SYMBIOSIS – bedret velferd og overlevelse for rognkjeks ved bruk av naturlige tareskjul |
ENGESUND FISKEOPPDRETT AS |
500 |
Næringsliv |
318159 |
"Production of carbon nanofibers from captured CO2: |
BERGEN CARBON SOLUTIONS AS |
490 |
Næringsliv |
321229 | Taktisk operasjonell kommunikasjonstrening (TOKT):Analyse av sanntids kommunikasjon for utvikling av nye prosedyrer for trening av nødetater | Senter for krisepsykologi | 500 | Kommunal sektor |
321233 |
Forskning på fiskehelse |
PHE HOLDING AS | 500 | Næringsliv |
321299 | DNA karakterisering og sikring av den vestnorske kveik-gjæren til innovasjonsformål og UNESCO-verdsarv dokumentasjon. |
NIBIO BERGEN | 280 | Næringsliv |
321835 | Frå aske til biokol – moglegheitsstudie for etablering av sirkulær verdikjede for bioavfall i Sogn | SIMAS IKS | 500 | Næringsliv |
321836 | PRE-DECOR -Decommissioning Regulation and Contractual Implications part of Center for Recommissioning and Decommissioning Vestland | SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING AS | 320 | Næringsliv |
321848 | Berekraftig utnytting av proteinpulver frå tørrfiskproduksjon - frå restråstoff til verdifullt produkt | PER STAVE AS | 500 | Næringsliv |
321850 | Kartlegging av skade og utprøving av tiltak mot raud og svart rotròte i bringebær | NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING VEST SA | 310 | Næringsliv |
321852 | Innledende simulering av krefter på og av FoilPower | OKL MARIN AS | 500 | Næringsliv |
321856 | Produksjon av karbonnegative møbler | HUUG HOME AS | 500 | Næringsliv |
321914 | Prosessering av matavfall | GREENTECH INNOVATORS AS | 320 | Næringsliv |
Meldinger ved utskriftstidspunkt 29. januar 2023, 22.39 CET