Tildelinger av kvalifiseringsstøtte etter fristen 5. mai 2021
Regionalt forskningsfond Trøndelag har i vår hatt en åpen utlysning av kvalifiseringsstøtte innenfor regionens prioriterte innsatsområder.
23. juni vedtok styret å gi støtte til 10 forskningsprosjekter med en samlet støttesum på 6,2 millioner kroner.
Prosjektene har stor bredde i tematikk både fra smarte samfunn, bioøkonomi, marin- og offentlig sektor.
Kan mineralet aplitt brukes som bindemiddel i mer miljøvennlig sement? Hvordan kan geo-data brukes som beslutningsgrunnlag innen fornybare energiprosjekter og infrastrukturutvikling? Kan slam fra fiskeoppdrett brukes som et ressursprodukt til blant annet jordforbedring i landbruket? Er det mulig å utvikle og etablere et miljøvennlig og kostnadseffektiv kollektivtilbud på små øysamfunn med varierende etterspørsel som følge av stor fritidsturisme?
Det er noen av flere interessante forskningsspørsmål som blir reist i prosjektene.
Se liste over alle de innstilte prosjektene her:
Prosjekttittel | Prosjektansvarlig |
Aplitt som råstoff for produksjon av geopolymer sement | APLITT AS |
Data-driven decision support for renewable energy and infrastructure development: A GIS-based approach | ENERNITE AS |
Oppgradering av slam fra sjøbasert akvakultur med pyrolyse | AQUARESSURS AS |
New concept for large scale tank for all salmon production phases | NORWEGIAN FISHFARMING TECHNOLOGIES AS |
Mikroalger til oppkonsentrering av oppløste næringssalter i flytende biorest fra Ecopro og videreforedling av biomassen til biostimulanter. | ECOPRO AS |
Long term monitoring of P&A wells and CO2 storages | WIRELESS INSTRUMENTATION SYSTEMS AS |
Visualisering og analyse av energi- og effektbruk i det bygde klyngemiljø for klimatilpasning, effektiv drift og samarbeid | SKOGMO INDUSTRIPARK AS |
PropControl – Ny motorkontrollerteknologi for økt funksjonalitet, pålitelighet og driftssikkerhet i droner | ALVA INDUSTRIES AS |
Bedre mobilitet med selvkjørende buss på Sula | FRØYA KOMMUNE |
Samskapt karriereveiledning og karrierelæring for unge i distriktene – med Selbu som case | SELBU KOMMUNE SEKTOR OPPVEKST |
Meldinger ved utskriftstidspunkt 10. oktober 2024, kl. 07.39 CEST