14,4 mill. kroner i tilskot til forskingsbasert innovasjon i 2024
I 2024 vart det gitt tilsagn om støtte til 20 RFF kvalifiseringsprosjekt i næringslivet, for totalt 10 mill. kroner. Samanlikna med 2023 er dette ein markant nedgang. Nedgangen skuldast at det statlige økonomiske bidraget til ordninga vart fjerna i 2024.
I tillegg vart det gitt tilsagn om støtte til 12 forprosjekt frå FORREGION MobPro for totalt kr 4,4 mill kroner.
Dei 32 prosjekta som fekk regional forskningsfinansiering i 2024 er som følger:
| Søker kvalifiseringsprosjekt | Tittel | Bevilget | 
| Sintef Ålesund | Resirkulering av sidestrømmer fra omega-3 industrien | 500 000 | 
| Sperre Air Power AS | Datadrevet design, drift og diagnostikk av kompressorsystemer | 500 000 | 
| Ava Ocean Technology AS | Kamera- og lyssystem for bærekraftig høsting og bevaring av marine arter | 500 000 | 
| Myklebust Hvalprodukter AS | Utnyttelse av restråstoff fra vågehval | 500 000 | 
| Aas Mek Verksted AS | Utforming av twin-skeg for betre kursstabilitet – TwiKS | 500 000 | 
| SINTEF Nordvest AS | Data og maskinlæring for optimal trimming av offshoreskip | 500 000 | 
| Pickard Recovery AS | Teknologi for bruk i rehabilitering og restitusjon av ledd- og muskelskader | 500 000 | 
| Hofseth International AS | Ny tineteknologi for bærekraftig produksjon og distribusjon av lakseprodukter | 500 000 | 
| BIO 3 AS | Lokale fôringredienser basert på syntesegass | 500 000 | 
| Nordre Averøy Vannverk SA | Driftsoptimalisering for økt membranlevetid i vannverk med nanofiltrering | 500 000 | 
| Tjeldbergodden Rensefisk AS | Sirkulærproduksjon av mikroalger i næringsrikt fiskeoppdrett-avløpsvann | 500 000 | 
| Skipsteknisk AS | Systematisk kartlegging av optimal posisjon for asimut-propellar | 500 000 | 
| Runde Forsking AS | Interaksjoner mellom sjøkabler og biodiversitet | 500 000 | 
| Møreforsking | Ny teknologi for høsting av stort kamskjell som forskningsverktøy | 500 000 | 
| Blue CTRL AS | Data-based methods to assess the fuel and emission reduction potential | 500 000 | 
| Møreforsking | Enhancing the production and the nutritional profile of yellow mealworms | 500 000 | 
| SINTEF Nordvest | Bruk av sidestrøm fra omega-3 industrien som karbonkilde for mikroalger | 500 000 | 
| Sperre Air Power AS | Simuleringsmodeller for salgskonfigurator | 500 000 | 
| Nordnes AS | Beslutningsstøtte for raudåtefiske basert på satellittbildedata og havmodeller | 500 000 | 
| MMC First Process AS | Effektiv CO2-fjerning for å sikre bedre vannkvalitet og fiskehelse | 500 000 | 
| 
 | SUM | 10 000 000 | 
| Søker forprosjekt MobPro | Tittel | Bevilget | 
| Triangel Security AS | Måling av tidevannsstrøm med kamera | 250 000 | 
| Mørenot Fishery AS | Krav og egenskaper for dyrkingstau til tare | 250 000 | 
| Brødrene Sperre AS | Alternative konserveringsmetoder for silderogn | 275 000 | 
| Skipsteknisk AS | Utvikle metode for å modellere geometrien til en asimut-propell | 400 000 | 
| Salmon Evolution Dale AS | Lysspekter i smoltproduksjon for optimalisert fiskevelferd | 400 000 | 
| Visma Flyt AS avd. Molde | KI i et skybasert fagsystem for PP-tjenesten | 400 000 | 
| Attvin Næring AS | Reduksjon av tungmetaller fra blåsesand | 400 000 | 
| Myklebust Hvalprodukter AS | Helsefremmende effekter av hvalolje | 400 000 | 
| Scanprod AS | Ny verdiskaping fra klippfiskrygger | 400 000 | 
| Aidency AS | Pilotering og utvikling av Aidency 113KIT | 400 000 | 
| Wavefoil Technologies AS | Ny energibesparende hurtigbåtfoil | 400 000 | 
| Sensnet Analytics AS | Statistiske metoder og AI i overvåking og vedlikehold av strømnett | 400 000 | 
| 
 | SUM | 4 375 000 | 
Meldinger ved utskriftstidspunkt 31. oktober 2025, kl. 23.10 CET