Prosjekter som har fått støtte fra RFF Rogaland
Her er en oversikt over prosjektene som har fått støtte fra RFF Rogaland.
| Søker | Tittel | Budsjettår/ prosjekt | Innvilget | Status 01.001.2023 | 
| Sterling White Halibut | Bærekraftig Kveite fra Sterling | Forprosjekt 2021 | 500 000 | Avsluttet 
 | 
| Typhonix AS | Fjerning av plast fra slamstrømmer fra avfalls- og biogassanlegg | Forprosjekt 2021 | 500 000 | Avsluttet | 
| Karmøy kommune | Å fremme likestilling gjennom innovativ byutvikling | Forprosjekt 2021 | 500 000 | Aktivt | 
| Microa AS | Development of live microalgae concentrate as a new feed product for finfish hatcheries | Forprosjekt 2021 | 497 000 | Avsluttet | 
| Knutsen OAS Shipping | Saltsmeltereaktor som energikilde for Deep Sea-flåten | Forprosjekt 2021 | 500 000 | Avsluttet | 
| Rogaland fylkeskommune | Økt bruk av smarte mobilitetsløsninger blant yngre og funksjonsfriske eldre i Rogaland | Forprosjekt 2021 | 300 000 | Avsluttet | 
| Askvik Aqua | Elektrobedøving av fisk i pumpe | Forprosjekt 2021 | 500 000 | Aktivt | 
| Hageroboten Jeeves | Self-learning steering algorithm optimised for Hageroboten Jeeves | Forprosjekt 2021 | 500 000 | Avsluttet | 
| Heimdall Power | Miniatyriserte selvforsynte sensorer for kraftlinjeovervåking | Forprosjekt 2021 | 323 000 | Aktivt | 
| DEOX | Eksperimentell metode for oksygenproduksjon | Forprosjekt 2021 | 300 000 | Aktivt | 
| Norwegian Tidal Solutions | Forprosjekt for kvalifisering av modulær og kostnadseffektiv løsning for tidevannskraft | Forprosjekt 2021 | 500 000 | Aktivt | 
| Tannhelse Rogaland FKF | Smartjournal for oral helse i sykehjem | Hovedprosj. 2021 | 3 000 000 | Aktivt | 
| Ydra | Energieffektive intelligente pumper for båter og installasjoner med batteri og hybrid drift | Hovedprosj. 2021 | 3 000 000 | Aktivt | 
| Factiverse | Facts and funding for a reduced climate footprint | Hovedprosj. 2021 | 3 000 000 | Aktivt | 
| T Omega | Mitokondriemålrettete omega 3-lignende fettsyrer i forskjellige lipidformer som penetrerer blod hjerne barrieren | Hovedprosj. 2021 | 3 000 000 | Aktivt | 
| Stavanger kommune | Bærekraftsanalyse av klimatilpasningstiltak | Hovedprosj. 2021 | 3 000 000 | Aktivt | 
| Energy Innovation | Condition Based Operation & Maintenance Services on Blades for On- and Offshore Wind Turbines | Hovedprosj. 2021 | 3 000 000 | Aktivt | 
| Beyonder | Utilizing climate forest residues for improved high-power energy storage devices | Hovedprosj. 2021 | 2 788 000 | Aktivt | 
| Automasjon og Data | Bølgemåling for sikrere operasjoner i offshore vindparker | Hovedprosj. fra Vestland | 3 000 000 | Avsluttet | 
| KVS Technologies | SmartWing – Autonomous fixed-wing drone for smarter, safer, more cost-effective infrastructure | Hovedprosj. fra Vestland | 3 000 000 | Avsluttet | 
| Stavanger kommune | Smarte innbyggere i smarte byer | Hovedprosj. fra Vestland | 2 851 000 | Aktivt | 
| Ydra | Energieffektive intelligente pumper for båter og installasjoner med batteri og hybrid drift | Forprosjekt 2021 | 500 000 | Avsluttet | 
| PRO-LONG smøremidler | Ecological and sustainable Norwegian lubricant production | Forprosjekt 2021 | 500 000 | Aktivt | 
| GAS 2 FEED | Cutting-Edge Gas-based Microbial Protein to Unlock Aquaculture Growth | Forprosjekt 2022 | 500 000 | Aktivt | 
| Haugesund kommune | Autonom bybåt mellom byøyene i Haugesund og Vikjå Nord Karmøy | Forprosjekt 2022 | 500 000 | Aktivt | 
| Bergknapp | Norsk Sedum for grønne tak | Forprosjekt 2022 | 500 000 | Aktivt | 
| Mobile Lightning Rig | Optimalisering av lysspektrum for Helios med hensyn på å redusere energikostnader | Forprosjekt 2022 | 500 000 | Aktivt | 
| Mobility Forus | Revitalisering av infrastruktur for automatisert kollektivtransport | Forprosjekt 2022 | 500 000 | Aktivt | 
| Ocean Energies | Swell Energy Convertor – Proof of Principle Study for PTO system | Forprosjekt 2022 | 350 000 | Aktivt | 
| Simsea Real Operations | Trening på den menneskelige faktoren i fiskenæringen | Forprosjekt 2022 | 500 000 | Aktivt | 
| Nordic Edge | Tested in Rogaland | Forprosjekt 2022 | 500 000 | Aktivt | 
| Risa | En utslippsfri byggeprosess i Rogaland | Forprosjekt 2022 | 500 000 | Aktivt 
 | 
| Risa | Nullutslippsanleggsplass | Hovedprosj.2022 | 3 000 000 | Aktivt | 
| Hageroboten Jeeves | Digital twin and Robot Swarm | Hovedprosj.2022 | 2 100 000 | Aktivt | 
| Kolumbus | Bærekraftige mobilitetspakker for et grønt skifte blant yngre eldre på Nord Jæren | Hovedprosj.2022 | 3 000 000 | Aktivt | 
| TNS teknologi Limited | Low Friction turbine | Hovedprosj. 2022 | 1 000 000 | Aktivt | 
Oversikt over aktive og nylige avsluttede prosjekter i RFF Rogaland (inkl. overførte fra Vestland)
Meldinger ved utskriftstidspunkt 31. oktober 2025, kl. 20.01 CET