Vedtak
Oversikten viser mottatte søknader som er behandlet av styret.
Vedtak søknader mottatt til fristen 1. november 2022
Alle beløp i tabellen er angitt i 1000 kr
Totalt vedtatt ramme for støtte 4.000.000 kr - vedtatt i styremøte 7. desember 2022
Prosjektnummer | Søker | Prosjekttittel | Vedtak |
341792 | Re-Turn AS | "Thermothix" - bio-baserte tiksemidler til lim, maling og kompositter | 310 |
341818 | Li-Tech AS | Early warning system for thermal runaway in fragmented waste. | 350 |
341815 | Ocean Wind Services AS | Innovative Semisubmersible Wind Turbine Installation & Maintenance Vessel | 350 |
341802 | Foodful AS | Forbedre isolering og vekst av primære muskelceller fra Atlantisk laks for laboratoriedyrket laks | 350 |
341820 | Optik & Synshjelp AS | Metodikk for kartlegging av spesifikke synsproblemer og potensielt redusert leseevne for barn i førskole og barneskole | 350 |
341797 | Memogroup AS | Faktorer som motiverer til systematisk og kontinuerlig hjernetrening. | 300 |
Vedtak søknader mottatt til fristen 21. september2022
Alle beløp i tabellen er angitt i 1000 kr
Totalt vedtatt ramme for støtte 4.000.000 kr - vedtatt i styremøte 7. desember 2022
Prosjektnummer | Søker | Prosjekttittel | Søkt støttebeløp | Innstilt støttebeløp |
341198 | LIER KOMMUNE | Utvikling av helhetlig forvaltningsløsning for spredt avløp | 2492 | 2492 |
PIQL AS | AuthentiBlock - Tilgangsregulerte blokkjedesystemer og PiqlFilm for autentisering og lagring av verdifulle dokumenter. | 2500 | 2500 | |
341236 | DIGITREAD CONNECT AS | Tilgjengeliggjøring av prediktivt vedlikehold for industrien | 1210 | 1210 |
341336 | NECKFOCUS AS | Safe Robotic Touch | 2500 | 2500 |
341415 | LI-TECH AS | KAB: Kontrollsystem til avfallsbransjen for batterideteksjon | 2500 | 2500 |
341390 | NTENTION AS | Intuitivt brukergrensesnitt i VR for kontroll av robotikk | 2011 | 2011 |
341360 | BRUDELI GREEN MOBILITY AS | Powerhybrid-drivlinje for nyttekjøretøy | 2500 | 2500 |
341378 | FRANZEFOSS MINERALS AS | Hovedprosjekt; Kortreist asfalt med forlenget levetid | 2500 | 2500 |
341405 | HSO GRINDØY AS | Edisens - Bruken av Embedded maskinlæring for utviklingen av en selvkalibrende strømsensor. | 2200 | 2200 |
Vedtak søknader mottatt til fristen 1. september2022
Alle beløp i tabellen er angitt i 1000 kr
Totalt vedtatt ramme for støtte 4.000.000 kr - vedtatt i styremøte 29. september 2022
Prosj.nr. | Prosj.tittel | Søker | Søkt totalt | Vedtatt støttebeløp |
340224 | Muligheter for Viken som følge av EUs nye bygningsenergidirektiv (EPBD) | INSTITUTT FOR ENERGITEKNIKK | 350 | 0 |
340185 | I4.0-plattform for smart vannstyring | ULEFOS AS AVD KONGSBERG | 350 | 350 |
340166 | Physically Assistive and Interactive Robotics (PAIR) | NECKFOCUS AS | 350 | 350 |
340161 | Innovation Games. Spillplattform for innovasjonsspill som når ut bredt og globalt. Digitalisering av opplæring på en ny og spennende måte. |
APPRENDLY AS | 350 | 0 |
340145 | Interaktiv stemmeteknologi for inkluderende mobilitet og velferd for eldre | INSTITUTT FOR ENERGITEKNIKK AVD HALDEN | 349 | 0 |
340130 | Produksjonsverktøy for geografiske visuelle digitale tvillinger og syntetiske geografiske terrengmodeller | KONGSBERG DIGITAL AS | 350 | 350 |
339708 | Scalable data centres with efficient surplus heat utilization | NOAYA AS | 350 | 0 |
339428 | Forundersøkelse. Utviklingen av et portabelt system for sanntidsmonitorering av relative bevegelser under marine operasjoner | MIKO INNOVASJON AS | 350 | 350 |
Vedtak søknader mottatt til fristen 1. mai 2022
Alle beløp i tabellen er angitt i 1000 kr
Totalt vedtatt ramme for støtte 4.000.000 kr - vedtatt i styremøte 25. mai 2022
Prosjekt-nummer | Prosjekttittel | Søker | Søkt støtte-beløp | Vedtatt støtte-beløp |
337824 | Mikroorganismer for bærekraftig biologisk bekjemping av sopp på planter | AgriBiotix AS | 350 | 350 |
337777 | Kjøretøydata-drevet utvikling av elektrifiserte drivlinjer | BRUDELI GREEN MOBILITY AS | 350 | 350 |
337748 | Forbedring av egenskaper i Polyolefiner med nanocellulose fiber (CNF) - (Poly-nanofiber masterbatch) | RE-TURN AS | 320 | 320 |
337835 | Automatiserte analyser av masseflyt i anleggsprosjekter | INFRASPACE AS | 350 | 350 |
337793 | GENESIS: GreEN HydrogEn for green Shift In øStfold | ØSTFOLD ENERGI AS | 350 | 350 |
337768 | Bestandig FRP Kompositt armeringssystem for betong | REFORCETECH AS | 350 | 350 |
337765 | Let’s walk naturally! Biomechanical study of compliant load carrying systems | BERGANS FRITID | 350 | 350 |
337821 | Eco-feedback brukergrensesnitt for bærekraftig vannforsyning | HØGSKOLEN I ØSTFOLD | 349 | 349 |
337816 | Strømsø Energisamfunn som del i et fraktalnett | STRØMSØ UNITED AS | 350 | 350 |
337715 | AIDA RQPM (Artificial Intelligence with Designed Algorithm Regional Qualification Project for project and crises Management) | NORRØNT AS | 320 | 290 |
337846 | Fullautomatiske parkeringsanlegg i et moderne bybilde – teknologiske og byplanleggingsutfordringer | P-PLAN AS | 350 | 0 |
337822 | Electric Mobility Systems: Enhancing and Optimizing Transition towards Green Mobility Solutions in Smart Cities | INSTITUTT FOR ENERGITEKNIKK | 348 | 0 |
337817 | Metodikk for kartlegging av spesifikke synsproblemer og redusert leseevne | Optik & Synshjelp AS | 321 | 0 |
337815 | Muliggjørende teknologi for arbeidende ledere. | MARKETWELL AS | 200 | 0 |
337813 | Småspor: Små barns medvirkning i byutvikling | UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE CAMPUS DRAMMEN | 350 | 0 |
337807 | Search And Rescue Operations | INSTITUTT FOR ENERGITEKNIKK | 350 | 0 |
337806 | Miljø | SALATMESTERN AS | 225 | 0 |
337798 | Vane Ocean Technologies - utvikling av et helintegrert grensesnitt mot sluttbruker av marine data. | VANE OCEAN TECHNOLOGIES AS | 350 | 0 |
337797 | Benytte folkeforskning til å etablere en integrert tilnærming til overvåking og håndtering av cyanobakterieoppblomstringer i Viken | MARKER KOMMUNE | 350 | 0 |
6283 | 3409 |
Vedtak søknader mottatt til fristen 2. februar 2022
Alle beløp i tabellen er angitt i 1000 kr
Totalt vedtatt ramme for støtte 4.000.000 kr - vedtatt i styremøte 9. mars 2022
Prosjekt-nummer | Prosjekt-tittel | Søker | Søkt støtte-beløp | Vedtatt beløp |
335644 | Digital rapporteringsløsning for effektiv forvaltning av spredt avløp | LIER KOMMUNE | 350 | 350 |
335301 | Edel-Juice: a complete soil ecosystem in a bottle | EDELMARK AS | 350 | 350 |
334475 | AuthentiBlock, tilgangsregulerte blokkjedesystemer og piqlFilm for autentisering og lagring av verdifulle dokumenter. | Piql AS | 350 | 350 |
335820 | Project GROW 2.0 – Advanced dynamic LED lighting and AI for optimizing plant growth and vertical farming operations at scale | RIFT LABS AS | 350 | 350 |
335273 | «Privacy by design» som sikkerhet i en lukket legemiddelsløyfe (SAFETY FIRST) | MEDTHINGS AS | 350 | 350 |
334928 | Adaptivt interaksjonssystem utviklet i virtuell virkelighet | Ntention AS | 350 | 250 |
335816 | Flerbrukslab: Et glødepunkt for samskaping på små tettsteder | RAKKESTAD KOMMUNE | 350 | 350 |
335678 | Bestandig kompositt armering system for betong | REFORCETECH AS | 350 | 0 |
335999 | Effektivt brukergrensesnitt for operatører med begrenset IT-forståelse på en touch-skjerm | BASEIT AS | 350 | 0 |
335998 | Digital Twin of Hystar Hydrogen Generation System | HYSTAR AS | 350 | 0 |
334007 | AIDA RQP (Artificial Intelligence Designed Algorithm Regional Qualification Project for a support tool for project and crises management. | NORRØNT AS | 330 | 0 |
3830 | 2350 |
Vedtak søknader mottatt til fristen 18. oktober 2021
Alle beløp i tabellen er angitt i 1000 kr
Totalt vedtatt ramme for støtte 20.000.000 kr - vedtatt i styremøte 4. februar 2022
Prosjekt-nummer |
Søker |
Søkt støttebeløp |
Vedtak |
332739 |
Aurskog Høland kommune |
2279 |
2279 |
332706 |
Mixmove AS |
2500 |
2500 |
332674 |
Smart Energy systems AS |
2099 |
2099 |
332772 |
Asker kommune |
1025 |
1025 |
332735 |
Noble Harvest AS |
2500 |
2500 |
332733 |
Krødsherad kommune |
2450 |
2450 |
332688 |
Viken fylkeskommune |
2500 |
2500 |
332792 |
Viken fylkeskommune |
2500 |
2500 |
332754 |
Malthe Vinje Automasjon AS |
2475 |
2310 |
332795 |
Kongsbergregionen |
1000 |
0 |
332788 |
Eventwood AS |
2500 |
0 |
332777 |
Drammen kommune |
2500 |
0 |
332776 |
Norskstøtte AS |
1750 |
0 |
332757 |
Marketwell AS |
2310 |
0 |
|
|
30388 |
20163 |
Vedtak søknader mottatt til fristen 1. november 2021
Alle beløp i tabellen er angitt i 1000 kr
Totalt vedtatt ramme for støtte 5.000.000 kr - vedtatt i styremøte 24. november 2021
Prosjektnummer |
Søker |
Søkt støtte-beløp |
Vedtak |
332853 |
FRUKT AS |
350 |
350 |
332894 |
ORIXE AS |
493 |
493 |
332893 |
EVENTWOOD AS |
500 |
500 |
332892 |
Foodman AS |
500 |
500 |
332890 |
RUDEN AS |
500 |
455 |
332888 |
FREDRIKSTAD KOMMUNE |
500 |
500 |
332885 |
LILLESTRØM KOMMUNE |
500 |
500 |
332884 |
Li-Tech AS |
360 |
360 |
332883 |
VISIT FREDRIKSTAD OG HVALER AS |
500 |
500 |
332880 |
ENGER GÅRD RIKARD STRØMSODD |
500 |
500 |
332803 |
MOBILISE AS |
250 |
0 |
332882 |
CHEMRING NOBEL AS |
500 |
0 |
332588 |
Input Data AS |
400 |
0 |
332895 |
Wolve IT AS |
500 |
0 |
332891 |
UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE CAMPUS KONGSBERG |
500 |
0 |
332877 |
NORSKSTØTTE AS |
500 |
0 |
332874 |
EDELMARK AS |
500 |
AVVIST |
Total |
|
7353 |
4658 |
Vedtak søknader mottatt til fristen 1. september 2021
Alle beløp i tabellen er angitt i 1000 kr
Totalt vedtatt ramme for støtte 5.000.000 kr - vedtatt i styremøte 24. september 2021
Prosjektnummer |
Søker |
Søkt støttebeløp |
Vedtak |
330940 |
Lindum AS |
500.000 |
500.000 |
330878 |
Holli Mølle AS |
500.000 |
495.000 |
330921 |
Pure Logic AS |
500.000 |
500.000 |
330573 |
VPK Packaging AS |
500.000 |
395.000 |
330895 |
Nortek AS |
500.000 |
500.000 |
330966 |
Proxpect Drones AS |
500.000 |
500.000 |
330733 |
Vane Ocean Technologies |
500.000 |
500.000 |
330575 |
Alna AS |
500.000 |
500.000 |
329914 |
Ipoa AS |
400.000 |
400.000 |
330675 |
Semar AS |
500.000 |
500.000 |
Total |
|
|
4790 |
|
|
|
|
Vedtak søknader mottatt til fristen 1. Mai 2021
Alle beløp i tabellen er angitt i 1000 kr
Totalt vedtatt ramme for støtte 5.000.000 kr - vedtatt i styremøte 5. mai 2021
Alle beløp er angitt i 1000 kr
Prosj.nr. | Prosjekttittel | Prosjekt-ansvarlig | Tema | Søkt totalt | Bevilget totalt |
328456 | Styringsmodell for datadeling i smarte byer | HALDEN KOMMUNE | Varehandel og tjenesteytende sektor | 350 | 350 |
328455 | Effekt og sikkerhet ved bruk av nytt mekanisk hjelpemiddel for aortakompresjon. | NMBU Veterinærhøgskolen | Helse og velferd | 350 | 350 |
328432 | ANUK - Attraksjonskraft i Nore og Uvdal og Krødsherad | NORE OG UVDAL KOMMUNE | Region- og stedsutvikling | 500 | 500 |
328423 | Kunnskapssammenstilling om integrasjon mellom praksis og industri, og pilotering av arbeidslivsrettet undervisning med AR i Kongsbergskolen. | KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE | Utdanning | 350 | 350 |
328413 | Kvalifisering av resirkulerte plastråstoffer og metode for produksjon av plastprodukter bestående av minst 60% resirkulerte plast. | AS OM BE PLAST | Vareproduserende industri | 500 | 500 |
328398 | Kortreist asfalt med forlenget levetid | FRANZEFOSS MINERALS AS | Varehandel og tjenesteytende sektor | 500 | 500 |
328383 | Endringsdeteksjon i bygningsmasse - Kvalifiseringsprosjekt | EVICI AS | Region- og stedsutvikling | 500 | 500 |
328360 | Forskning og utvikling av kombinert mengdemåler og lekkasjedetektor for væske og gass | OPHION AS | Miljø, klima og fornybar energi | 490 | 490 |
328359 | Sensorsystem for bergsikringsbolter i gruve og tunnel | TS BOLT AS | Region- og stedsutvikling | 500 | 490 |
328317 | RELOAD RuralE kuLturmiljøer Og lAnDskap – vitalisering gjennom bruk | VIKEN FYLKESKOMMUNE | Reiseliv/opplevelser/kultur | 500 | 500 |
328292 | Gjess i Oslofjorden: Utfordringer, innovative Løsninger, verdiskapning og Lønnsomhet | STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA | Landbruk og mat | 470 | 470 |
Vedtak søknader mottatt til fristen 18. november 2020
Alle beløp i tabellen er angitt i 1000 kr
Totalt vedtatt ramme for støtte 13 970 000 kr - vedtatt i styremøte 5. mars 2021
Alle beløp er angitt i 1000 kr
Prosj.nr. | Prosj.tittel | Prosj.ansv. | Sted | Tema | Søkt totalt | Vedtak (inntil) |
322728 | Gardemoen flyplassregion - en Global Airport City | ULLENSAKER KOMMUNE | Ullensaker | Regional utvikling | 2500 | 2500 |
322717 | Ecofric Bærekraftsplattform - bærekraftsråd- og tiltak for SMB-markedet og mindre kommuner | ECOFRIC AS | Klokkarstua | Regional utvikling | 2485 | 1770 |
322686 | Elektrisk drivlinje for nyttekjøretøy | BRUDELI GREEN MOBILITY AS | Hokksund | Regional utvikling | 2500 | 2500 |
322671 | Elektronisk sporing fiskeredskap på sjøen | NXTECH AS | Kråkerøy | Regional utvikling | 2400 | 2400 |
322567 | Sekundærrensing med kjemisk felling: Optimalisering med prosesstyring, oksidasjonsprosesser og biofilmprosesser i små delstrømmer. |
SØNDRE FOLLO RENSEANLEGG IKS | Vestby | Regional utvikling | 2300 | 2300 |
322420 | Effektiv og fremtidsrettet varelogistikk i E18 Vestkorridoren | VIKEN FYLKESKOMMUNE | Oslo | Regional utvikling | 2500 | 2500 |
Vedtak søknader mottatt til fristen 1. november 2020
Alle beløp i tabellen er angitt i 1000 kr
Totalt vedtatt ramme for støtte 6 709 000 kr - vedtatt i styremøte 3. desember 2020
Alle beløp er angitt i 1000 kr
Prosj.nr. | Prosj.tittel | Prosj.ansv. | Sted | Tema | Søkt totalt | Vedtak (inntil) |
321802 | Utvikling av en digital aktiviserings- og omsorgstjeneste ved hjelp av robot, for personer med demensdiagnose på sykehjem | Innocom AS | Drammen | Velferd, kultur og samfunn | 500 | 500 |
321801 | Tilbakemelding i salgssamtalen | FUTURE READY AS | Høvik | Muliggjørende teknologier | 500 | 500 |
321800 | Sirkulære tredekker – returtre i nye sammensatte etasjeskillere i tre | OMTRE AS | Noresund | Landbasert mat, miljø og bioressurser | 450 | 450 |
321798 | Utvikle en ny og innovativ tilnærming til livsstil som øker etterlevelsen av validerte råd – som reduserer risiko for livsstilssykdom | HELSELABEN AS | Hemsedal | Livsvitenskap | 299 | 0 |
321797 | Hydrogenlagring i metallhydrid til skip | TECO 2030 ASA | Lysaker | Muliggjørende teknologier | 500 | 500 |
321793 | Disposable anti-theft tag | FYGI TECHNOLOGIES AS | Moss | Muliggjørende teknologier | 500 | 500 |
321792 | Research-driven sustainable consumption in as-a-service enterprises | NORDIC GREEN RETAIL AS | Fredrikstad | Landbasert mat, miljø og bioressurser | 490 | 490 |
321791 | Ecofric Bærekraftsplattform - bærekraftsråd og -tiltak for SMB-markedet og mindre kommuner | Ecofric AS | Klokkarstua | Muliggjørende teknologier | 500 | 0 |
321790 | Kjeller byutvikling | LILLESTRØM KOMMUNE | Lillstrøm | Muliggjørende teknologier | 500 | 500 |
321789 | Modellering av snødekkestabilitet | SKRED AS | Ål | Muliggjørende teknologier | 420 | 420 |
321788 | EdiSens - Utvikling av en selvkalibrerende sensor for tilstandsovervåkning | HSO GRINDØY AS | Moss | Muliggjørende teknologier | 500 | 500 |
321785 | Hva betyr Edvard Munchs tilknytning til Viken og OsloRegionen, og hva gir det av verdiskaping, attraktivitet, omdømme og identitet? | VISIT FREDRIKSTAD OG HVALER AS | Fredrikstad | Velferd, kultur og samfunn | 500 | 0 |
321783 | SALfresh til chipsproduksjon - norsk bærekraftig fiskeolje til bruk i chipsproduksjon |
Noble Harvest AS | Trollåsen | Landbasert mat, miljø og bioressurser | 500 | 500 |
321782 | Fremtidsrettet substratproduksjon av Norske bringebær og bjørnebær - Fra rotmasse til bær, for en trygg og bærekraftig Helhet. | OBÆR AS | Spikkestad | Landbasert mat, miljø og bioressurser | 500 | 0 |
321777 | Teknologi som motor for proaktive og mestringsbaserte helsetjenester | Lillestrøm kommune | Lillestrøm | Muliggjørende teknologier | 500 | 500 |
321776 | Et kunnskapsbasert økosystem for sosialt entreprenørskap | CUBE8 IMPACT AS | Fredrikstad | Velferd, kultur og samfunn | 500 | 0 |
321772 | Bioakustisk overvåkning av fiskeriressurser - en analyse | NORTEK AS | Rud | Muliggjørende teknologier | 350 | 350 |
321770 | HELÅRSPRODUKSJON AV ØKOLOGISKE, SPISELIGE BLOMSTER VED HJELP AV HYDROPONI. | FIORIBLOMSTER AS | Nærsnes | Landbasert mat, miljø og bioressurser | 250 | 0 |
321769 | SOS Democracy - muligheter og barrierer for å stimulere lokaldemokratiet på Ringerike. | POSTLOCAL AS | Hønefoss | Velferd, kultur og samfunn | 404 | 0 |
321762 | Ultralydmottakere for måling av strømningsforhold og ressursovervåkning i marint miljø. | Nortek AS | Rud | Muliggjørende teknologier | 499 | 499 |
321743 | GREEN | ROAR STANG KJØTT AS | Råde | Landbasert mat, miljø og bioressurser | 500 | 500 |
Totalt | 9 662 | 6 709 |
Innvilget støtte til søknader mottatt til fristen 2. juni 2020
Alle beløp i tabellen er angitt i 1000 kr
Totalt vedtatt ramme for støtte 6 935 000 kr - vedtatt i styremøte 30. juni 2020
Vedtatt beløp er å forstå i henhold til "øvrige vilkår i utlysningen" og andre prosjektspesifikke betingelser.
Vedtatt beløp kan derfor i noen tilfeller bli nedjustert før endelig tilsagn foreligger.
Prosjektnr | Prosjekttittel | Prosjektansvarlig | Sted | Tema 1 | Søkt | Vedtak |
313444 | Antibody process improvement | GENTIAN AS | Moss | Muliggjørende teknologier | 350 | 350 |
313755 | Bestråling av bakteriedrepende UV-lys på overflater til kontaktpunkter med overflateskader. | NXTECH AS | Kråkerøy | Muliggjørende teknologier | 350 | 350 |
316426 | Konseptstudie for flytekai i Moss Havn | 7WAVES AS | Son | Muliggjørende teknologier | 346 | 346 |
316632 | Historiske håndverk i VR (Historical Crafts VR) | TIDVIS FORMIDLING AS | Sørumsand | Utdanning og kompetanse | 350 | 350 |
316639 | Artificial intelligence and machine learning to estimate energy consumption of road transport | MHTECH AS | Moss | Muliggjørende teknologier | 350 | 350 |
316642 | Reiseliv i Hallingdal - Utmarksressurser og lokal verdiskapning i kjølvannet av COVID-19 | FLÅ KOMMUNE | Flå | Landbasert mat, miljø og bioressurser | 350 | 350 |
316662 | Norsk økologisk kaldpresset rapsolje. Utvikle en mild, økologisk olje med mindre smak og lukt, for bruk i næringsmiddelindustri/HORECA. | Norsk Økoraps AS | Degernes | Muliggjørende teknologier | 350 | 350 |
316672 | Modulært Understellsplatform for Lettveks Elektriske Kjøretøy | NOT A NUMBER AS | Drammen | Muliggjørende teknologier | 350 | 350 |
316676 | Innovative sirkulærøkonomiske metoder for rensing og gjenbruk av vann og slam i landbasert fiskeoppdrett og i samferdselsbransjen | TETA VANNRENSING AS | Lørenskog | Muliggjørende teknologier | 350 | 350 |
316677 | Evaluation of a Decision Support tool to estimate Carbon Footprint of maritime projects [CaFootDS] | MHTECH AS | Moss | Landbasert mat, miljø og bioressurser | 244 | 244 |
316678 | Digital tvilling simulator for vannrenseanlegg | VESTFJORDEN AVLØPSSELSKAP (VEAS) | Slemmestad | Muliggjørende teknologier | 219 | 219 |
316680 | Effektiv og fremtidsrettet varelogistikk i Vestkorridoren. | Viken fylkeskommune | Sarpsborg | Velferd, kultur og samfunn | 350 | 350 |
316681 | Økonomisk levedyktig stølsdrift i Viken | Hol kommune | Hol | Landbasert mat, miljø og bioressurser | 350 | 308 |
316683 | En ny hverdag - et mestrings- og samhandlingsverktøy for alvorlig syke, deres pårørende og helsepersonell |
LOTTEENKA AS | Kolsås | Muliggjørende teknologier | 350 | 350 |
316684 | Hud kompetanse i hjemmesykepleien. | Askin AS | Trollåsen | Utdanning og kompetanse | 350 | 350 |
316685 | Måldrevet design av innovative konsepter for bestillingstransport (BESTMÅL) | VIKEN FYLKESKOMMUNE | Sarpsborg | Muliggjørende teknologier | 350 | 350 |
316690 | Dyrking av mikroalger for kompletterende avløpsrensing og bidrag til sirkulær økonomi | VESTFJORDEN AVLØPSSELSKAP (VEAS) | Slemmestad | Muliggjørende teknologier | 350 | 350 |
316691 | Dermasan som virusbeskyttelse for folk flest | NORSK VANNTEKNOLOGI AS | Moss | Velferd, kultur og samfunn | 350 | 345 |
316692 | Smart City data marked | HALDEN KOMMUNE | Halden | Utdanning og kompetanse | 350 | 350 |
316693 | Kontrollsystem for innfasing av fornybare kilder i eksisterende energi systemer | VISION CONTROL SOLUTIONS AS | Kongsberg | Muliggjørende teknologier | 266 | 235 |
316694 | Safe Affordable Reliable Avatar for Homecare, controlled from a Response Center | HALODI ROBOTICS AS | Moss | Velferd, kultur og samfunn | 340 | 338 |
6 935 |
Innvilget støtte til søknader mottatt til fristen 30. april 2020
Alle beløp er angitt i 1000 kr
Totalt vedtatt ramme på 5 605 000 kr
Vedtatt beløp er å forstå i henhold til "øvrige vilkår i utlysningen" og andre prosjektspesifikke betingelser. Vedtatt beløp kan derfor i noen tilfeller bli nedjustert før endelig tilsagnsbrev foreligger.
Prosj.nr. | Prosj.tittel | Prosj.ansv. | Prosj.leder | Tema | Søkt totalt | Vedtatt ramme |
313086 | Selvlærende roboter, roboter som kan sameksistere med mennesker og lære seg å utføre oppgaver. | HS NEWS SYSTEMS AS | Hognestad, Martine | Muliggjørende teknologier | 350 | 350 |
313174 | Bærekraftig pottekonsept for blomster og urter, fra frø til vinduskarm | MOLTZAU PACKAGING AS | Faukland-Martinsen, Christin | Muliggjørende teknologier | 350 | 350 |
313244 | Tettpakket vertikal dyrking - validering | Jonsroa Agritech AS (tidl. Jonsroa Eiendom AS) | Thorvaldsen, Andreas | Landbasert mat, miljø og bioressurser | 350 | 350 |
313256 | “Focus Point / Meeting Point” - det nye kontorlandskap | AUDIENS NORGE AS | Johnsgaard, Kristine | Kommersialisering | 350 | 350 |
313262 | E-sulation Vakuum Isolering med 3D printing i fornybare materialer | E-SULATION AS | Hug, Lennert | Muliggjørende teknologier | 350 | 350 |
313264 | EFFEKTIV LEKKASJE DETEKSJON og VENTILDIAGNOSE FOR SIKKERHETSKRITISKE PROSESSER | Ideation AS | Dyrdal, Knut Are | Muliggjørende teknologier | 300 | 300 |
313266 | Elektronisk sporing fiskeredskap på sjøen | NXTECH AS | Terland, Arild | Muliggjørende teknologier | 350 | 350 |
313271 | Mer energieffektiv lufttilførsel og miksing i renseanleggets biologiske reaktorer med biofilmbærere | NEDRE ROMERIKE AVLØPSSELSKAP IKS | Röttger, Svenja | Muliggjørende teknologier | 350 | 350 |
313280 | Effekt av N2 Applieds plasmateknologi på behandling av organiske avfallsprodukter med hensyn på hygienisering og organiske miljøgifter. | N2 APPLIED AS | Daling Nannestad, Åsne | Landbasert mat, miljø og bioressurser | 350 | 350 |
313309 | Påvirkning av prosessbetingelser på antioksidanter i råsafter fra ulike typer bær (aronia, blåbær og solbær) | ASKIM FRUKT- OG BÆRPRESSERI AS | Pettersen, Lars Erik | Landbasert mat, miljø og bioressurser | 245 | 245 |
313313 | Fortettting og Reisevaner i Viken | VIKEN FYLKESKOMMUNE | Lunke, Erik | Velferd, kultur og samfunn | 350 | 350 |
313318 | Environmentally Acceptable Lubricants: the need for Green AdditivEs | Arctic Coating AS | Svardal, Iver | Muliggjørende teknologier | 350 | 350 |
313320 | Beslutningsstøttesystem for handel med aggregert energifleksibilitet | eSmart Systems AS | Lundby, Terje | Muliggjørende teknologier | 350 | 350 |
313323 | Klimavennlig gjenbruk og prosessering av plast i støpebedrifter | FIRECO AS | Hermansen, Jon | Muliggjørende teknologier | 200 | 200 |
313326 | Sømløs integrasjon for kombinert mobiliet i små byer og bygdebyer | Move About AS | Torp, Morten | Muliggjørende teknologier | 350 | 350 |
313328 | Halden Living Lab - Menneskesentrert digital transformasjon for økt innovasjon og bærekraft | Halden kommune | Kvalvik, Petter | Utdanning og kompetanse | 350 | 350 |
313362 | Underveisvurdering som booster elevers dybdelæring | Hypatia Learning AS | Øverby, Erlend | Utdanning og kompetanse | 310 | 310 |
Meldinger ved utskriftstidspunkt 14. desember 2024, kl. 02.55 CET