Vedtak
Oversikten viser mottatte søknader som er behandlet av styret.
Vedtak søknader mottatt til fristen 1. november 2020
Alle beløp i tabellen er angitt i 1000 kr
Totalt vedtatt ramme for støtte 6 709 000 kr - vedtatt i styremøte 3. desember 2020
Alle beløp er angitt i 1000 kr
Prosj.nr. | Prosj.tittel | Prosj.ansv. | Sted | Tema | Søkt totalt | Vedtak (inntil) |
321802 | Utvikling av en digital aktiviserings- og omsorgstjeneste ved hjelp av robot, for personer med demensdiagnose på sykehjem | Innocom AS | Drammen | Velferd, kultur og samfunn | 500 | 500 |
321801 | Tilbakemelding i salgssamtalen | FUTURE READY AS | Høvik | Muliggjørende teknologier | 500 | 500 |
321800 | Sirkulære tredekker – returtre i nye sammensatte etasjeskillere i tre | OMTRE AS | Noresund | Landbasert mat, miljø og bioressurser | 450 | 450 |
321798 | Utvikle en ny og innovativ tilnærming til livsstil som øker etterlevelsen av validerte råd – som reduserer risiko for livsstilssykdom | HELSELABEN AS | Hemsedal | Livsvitenskap | 299 | 0 |
321797 | Hydrogenlagring i metallhydrid til skip | TECO 2030 ASA | Lysaker | Muliggjørende teknologier | 500 | 500 |
321793 | Disposable anti-theft tag | FYGI TECHNOLOGIES AS | Moss | Muliggjørende teknologier | 500 | 500 |
321792 | Research-driven sustainable consumption in as-a-service enterprises | NORDIC GREEN RETAIL AS | Fredrikstad | Landbasert mat, miljø og bioressurser | 490 | 490 |
321791 | Ecofric Bærekraftsplattform - bærekraftsråd og -tiltak for SMB-markedet og mindre kommuner | Ecofric AS | Klokkarstua | Muliggjørende teknologier | 500 | 0 |
321790 | Kjeller byutvikling | LILLESTRØM KOMMUNE | Lillstrøm | Muliggjørende teknologier | 500 | 500 |
321789 | Modellering av snødekkestabilitet | SKRED AS | Ål | Muliggjørende teknologier | 420 | 420 |
321788 | EdiSens - Utvikling av en selvkalibrerende sensor for tilstandsovervåkning | HSO GRINDØY AS | Moss | Muliggjørende teknologier | 500 | 500 |
321785 | Hva betyr Edvard Munchs tilknytning til Viken og OsloRegionen, og hva gir det av verdiskaping, attraktivitet, omdømme og identitet? | VISIT FREDRIKSTAD OG HVALER AS | Fredrikstad | Velferd, kultur og samfunn | 500 | 0 |
321783 | SALfresh til chipsproduksjon - norsk bærekraftig fiskeolje til bruk i chipsproduksjon |
Noble Harvest AS | Trollåsen | Landbasert mat, miljø og bioressurser | 500 | 500 |
321782 | Fremtidsrettet substratproduksjon av Norske bringebær og bjørnebær - Fra rotmasse til bær, for en trygg og bærekraftig Helhet. | OBÆR AS | Spikkestad | Landbasert mat, miljø og bioressurser | 500 | 0 |
321777 | Teknologi som motor for proaktive og mestringsbaserte helsetjenester | Lillestrøm kommune | Lillestrøm | Muliggjørende teknologier | 500 | 500 |
321776 | Et kunnskapsbasert økosystem for sosialt entreprenørskap | CUBE8 IMPACT AS | Fredrikstad | Velferd, kultur og samfunn | 500 | 0 |
321772 | Bioakustisk overvåkning av fiskeriressurser - en analyse | NORTEK AS | Rud | Muliggjørende teknologier | 350 | 350 |
321770 | HELÅRSPRODUKSJON AV ØKOLOGISKE, SPISELIGE BLOMSTER VED HJELP AV HYDROPONI. | FIORIBLOMSTER AS | Nærsnes | Landbasert mat, miljø og bioressurser | 250 | 0 |
321769 | SOS Democracy - muligheter og barrierer for å stimulere lokaldemokratiet på Ringerike. | POSTLOCAL AS | Hønefoss | Velferd, kultur og samfunn | 404 | 0 |
321762 | Ultralydmottakere for måling av strømningsforhold og ressursovervåkning i marint miljø. | Nortek AS | Rud | Muliggjørende teknologier | 499 | 499 |
321743 | GREEN | ROAR STANG KJØTT AS | Råde | Landbasert mat, miljø og bioressurser | 500 | 500 |
Totalt | 9 662 | 6 709 |
Innvilget støtte til søknader mottatt til fristen 2. juni 2020
Alle beløp i tabellen er angitt i 1000 kr
Totalt vedtatt ramme for støtte 6 935 000 kr - vedtatt i styremøte 30. juni 2020
Vedtatt beløp er å forstå i henhold til "øvrige vilkår i utlysningen" og andre prosjektspesifikke betingelser.
Vedtatt beløp kan derfor i noen tilfeller bli nedjustert før endelig tilsagn foreligger.
Prosjektnr | Prosjekttittel | Prosjektansvarlig | Sted | Tema 1 | Søkt | Vedtak |
313444 | Antibody process improvement | GENTIAN AS | Moss | Muliggjørende teknologier | 350 | 350 |
313755 | Bestråling av bakteriedrepende UV-lys på overflater til kontaktpunkter med overflateskader. | NXTECH AS | Kråkerøy | Muliggjørende teknologier | 350 | 350 |
316426 | Konseptstudie for flytekai i Moss Havn | 7WAVES AS | Son | Muliggjørende teknologier | 346 | 346 |
316632 | Historiske håndverk i VR (Historical Crafts VR) | TIDVIS FORMIDLING AS | Sørumsand | Utdanning og kompetanse | 350 | 350 |
316639 | Artificial intelligence and machine learning to estimate energy consumption of road transport | MHTECH AS | Moss | Muliggjørende teknologier | 350 | 350 |
316642 | Reiseliv i Hallingdal - Utmarksressurser og lokal verdiskapning i kjølvannet av COVID-19 | FLÅ KOMMUNE | Flå | Landbasert mat, miljø og bioressurser | 350 | 350 |
316662 | Norsk økologisk kaldpresset rapsolje. Utvikle en mild, økologisk olje med mindre smak og lukt, for bruk i næringsmiddelindustri/HORECA. | Norsk Økoraps AS | Degernes | Muliggjørende teknologier | 350 | 350 |
316672 | Modulært Understellsplatform for Lettveks Elektriske Kjøretøy | NOT A NUMBER AS | Drammen | Muliggjørende teknologier | 350 | 350 |
316676 | Innovative sirkulærøkonomiske metoder for rensing og gjenbruk av vann og slam i landbasert fiskeoppdrett og i samferdselsbransjen | TETA VANNRENSING AS | Lørenskog | Muliggjørende teknologier | 350 | 350 |
316677 | Evaluation of a Decision Support tool to estimate Carbon Footprint of maritime projects [CaFootDS] | MHTECH AS | Moss | Landbasert mat, miljø og bioressurser | 244 | 244 |
316678 | Digital tvilling simulator for vannrenseanlegg | VESTFJORDEN AVLØPSSELSKAP (VEAS) | Slemmestad | Muliggjørende teknologier | 219 | 219 |
316680 | Effektiv og fremtidsrettet varelogistikk i Vestkorridoren. | Viken fylkeskommune | Sarpsborg | Velferd, kultur og samfunn | 350 | 350 |
316681 | Økonomisk levedyktig stølsdrift i Viken | Hol kommune | Hol | Landbasert mat, miljø og bioressurser | 350 | 308 |
316683 | En ny hverdag - et mestrings- og samhandlingsverktøy for alvorlig syke, deres pårørende og helsepersonell |
LOTTEENKA AS | Kolsås | Muliggjørende teknologier | 350 | 350 |
316684 | Hud kompetanse i hjemmesykepleien. | Askin AS | Trollåsen | Utdanning og kompetanse | 350 | 350 |
316685 | Måldrevet design av innovative konsepter for bestillingstransport (BESTMÅL) | VIKEN FYLKESKOMMUNE | Sarpsborg | Muliggjørende teknologier | 350 | 350 |
316690 | Dyrking av mikroalger for kompletterende avløpsrensing og bidrag til sirkulær økonomi | VESTFJORDEN AVLØPSSELSKAP (VEAS) | Slemmestad | Muliggjørende teknologier | 350 | 350 |
316691 | Dermasan som virusbeskyttelse for folk flest | NORSK VANNTEKNOLOGI AS | Moss | Velferd, kultur og samfunn | 350 | 345 |
316692 | Smart City data marked | HALDEN KOMMUNE | Halden | Utdanning og kompetanse | 350 | 350 |
316693 | Kontrollsystem for innfasing av fornybare kilder i eksisterende energi systemer | VISION CONTROL SOLUTIONS AS | Kongsberg | Muliggjørende teknologier | 266 | 235 |
316694 | Safe Affordable Reliable Avatar for Homecare, controlled from a Response Center | HALODI ROBOTICS AS | Moss | Velferd, kultur og samfunn | 340 | 338 |
6 935 |
Innvilget støtte til søknader mottatt til fristen 30. april 2020
Alle beløp er angitt i 1000 kr
Totalt vedtatt ramme på 5 605 000 kr
Vedtatt beløp er å forstå i henhold til "øvrige vilkår i utlysningen" og andre prosjektspesifikke betingelser. Vedtatt beløp kan derfor i noen tilfeller bli nedjustert før endelig tilsagnsbrev foreligger.
Prosj.nr. | Prosj.tittel | Prosj.ansv. | Prosj.leder | Tema | Søkt totalt | Vedtatt ramme |
313086 | Selvlærende roboter, roboter som kan sameksistere med mennesker og lære seg å utføre oppgaver. | HS NEWS SYSTEMS AS | Hognestad, Martine | Muliggjørende teknologier | 350 | 350 |
313174 | Bærekraftig pottekonsept for blomster og urter, fra frø til vinduskarm | MOLTZAU PACKAGING AS | Faukland-Martinsen, Christin | Muliggjørende teknologier | 350 | 350 |
313244 | Tettpakket vertikal dyrking - validering | Jonsroa Agritech AS (tidl. Jonsroa Eiendom AS) | Thorvaldsen, Andreas | Landbasert mat, miljø og bioressurser | 350 | 350 |
313256 | “Focus Point / Meeting Point” - det nye kontorlandskap | AUDIENS NORGE AS | Johnsgaard, Kristine | Kommersialisering | 350 | 350 |
313262 | E-sulation Vakuum Isolering med 3D printing i fornybare materialer | E-SULATION AS | Hug, Lennert | Muliggjørende teknologier | 350 | 350 |
313264 | EFFEKTIV LEKKASJE DETEKSJON og VENTILDIAGNOSE FOR SIKKERHETSKRITISKE PROSESSER | Ideation AS | Dyrdal, Knut Are | Muliggjørende teknologier | 300 | 300 |
313266 | Elektronisk sporing fiskeredskap på sjøen | NXTECH AS | Terland, Arild | Muliggjørende teknologier | 350 | 350 |
313271 | Mer energieffektiv lufttilførsel og miksing i renseanleggets biologiske reaktorer med biofilmbærere | NEDRE ROMERIKE AVLØPSSELSKAP IKS | Röttger, Svenja | Muliggjørende teknologier | 350 | 350 |
313280 | Effekt av N2 Applieds plasmateknologi på behandling av organiske avfallsprodukter med hensyn på hygienisering og organiske miljøgifter. | N2 APPLIED AS | Daling Nannestad, Åsne | Landbasert mat, miljø og bioressurser | 350 | 350 |
313309 | Påvirkning av prosessbetingelser på antioksidanter i råsafter fra ulike typer bær (aronia, blåbær og solbær) | ASKIM FRUKT- OG BÆRPRESSERI AS | Pettersen, Lars Erik | Landbasert mat, miljø og bioressurser | 245 | 245 |
313313 | Fortettting og Reisevaner i Viken | VIKEN FYLKESKOMMUNE | Lunke, Erik | Velferd, kultur og samfunn | 350 | 350 |
313318 | Environmentally Acceptable Lubricants: the need for Green AdditivEs | Arctic Coating AS | Svardal, Iver | Muliggjørende teknologier | 350 | 350 |
313320 | Beslutningsstøttesystem for handel med aggregert energifleksibilitet | eSmart Systems AS | Lundby, Terje | Muliggjørende teknologier | 350 | 350 |
313323 | Klimavennlig gjenbruk og prosessering av plast i støpebedrifter | FIRECO AS | Hermansen, Jon | Muliggjørende teknologier | 200 | 200 |
313326 | Sømløs integrasjon for kombinert mobiliet i små byer og bygdebyer | Move About AS | Torp, Morten | Muliggjørende teknologier | 350 | 350 |
313328 | Halden Living Lab - Menneskesentrert digital transformasjon for økt innovasjon og bærekraft | Halden kommune | Kvalvik, Petter | Utdanning og kompetanse | 350 | 350 |
313362 | Underveisvurdering som booster elevers dybdelæring | Hypatia Learning AS | Øverby, Erlend | Utdanning og kompetanse | 310 | 310 |