Hovedprosjekter 2019
Gir 27 millioner til ny forskning i Oslofjordregionen
Fondsstyret i Oslofjordfondet tildeler 26 767 000 kr til 4 regionale bedriftsprosjekter og 4 regionale offentlige prosjekter. Følgende prosjekter har fått tilsagn om midler:
Prosjekteier | Tittel på prosjektet | Tildelte midler |
Frevar kf | Bærekraftig innovasjon gjennom indusrtiell symbiose | 3 954 000 |
OiW Process as | Kvalifisering av prosesserte produkter fra Norsep pilot | 4 000 000 |
Wai Environmental Solutions as | Biogas plant upgrading with a thermochemical- and biological integrated solution | 4 000 000 |
Sandefjord kommune | Digital innovasjon i varehandelssystemet | 4 000 000 |
Vestfold fylkeskommune | Environmental factors in minimal-invasive cultural heritage management: the Vestfold Monitoring Project | 2 990 000 |
Splitkon as | Utvtrikling av klimasmart krysslimt tre RENTRE | 3 000 000 |
Horten kommune | Helsefremmende oppvekst i Horten kommune- HOPP Kan økt mengde fysisk aktivitet i skolen bidra til forebygging og behandling av ADHD? | 1 143 000 |
EPDS ABB | Miljøvennlig distribusjon av fornybar el - verktøy for miljøtilpasset produktutvikling og kommunikasjon av ABBs mellomspenningsprodukter | 3 680 000 |
Meldinger ved utskriftstidspunkt 23. september 2023, 03:48 CEST
Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.